- Home
- Passports
Passport ranking 2026
All 199 passports ranked by how many destinations their holders can enter without arranging a visa in advance. Select a passport for its full list of visa-free countries.
| Rank | Passport | Score | Visa-free | On arrival | eTA | Visa required | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 168 | 127 | 36 | 5 | 14 | |
| 2 | | 166 | 116 | 41 | 9 | 15 | |
| 2 | | 166 | 127 | 31 | 8 | 14 | |
| 3 | | 165 | 127 | 31 | 7 | 14 | |
| 3 | | 165 | 127 | 30 | 8 | 15 | |
| 3 | | 165 | 127 | 30 | 8 | 15 | |
| 3 | | 165 | 126 | 31 | 8 | 15 | |
| 3 | | 165 | 126 | 31 | 8 | 15 | |
| 3 | | 165 | 123 | 34 | 8 | 15 | |
| 3 | | 165 | 130 | 27 | 8 | 17 | |
| 3 | | 165 | 127 | 30 | 8 | 15 | |
| 4 | | 164 | 124 | 32 | 8 | 15 | |
| 4 | | 164 | 121 | 36 | 7 | 15 | |
| 4 | | 164 | 117 | 38 | 9 | 16 | |
| 4 | | 164 | 125 | 31 | 8 | 15 | |
| 4 | | 164 | 125 | 31 | 8 | 15 | |
| 4 | | 164 | 122 | 34 | 8 | 15 | |
| 5 | | 163 | 126 | 30 | 7 | 15 | |
| 5 | | 163 | 125 | 31 | 7 | 15 | |
| 6 | | 162 | 123 | 32 | 7 | 15 | |
| 6 | | 162 | 116 | 39 | 7 | 16 | |
| 6 | | 162 | 121 | 33 | 8 | 16 | |
| 6 | | 162 | 118 | 36 | 8 | 19 | |
| 7 | | 161 | 112 | 42 | 7 | 16 | |
| 7 | | 161 | 117 | 37 | 7 | 19 | |
| 7 | | 161 | 120 | 34 | 7 | 17 | |
| 7 | | 161 | 120 | 34 | 7 | 16 | |
| 7 | | 161 | 123 | 30 | 8 | 19 | |
| 8 | | 160 | 119 | 34 | 7 | 16 | |
| 8 | | 160 | 119 | 34 | 7 | 17 | |
| 8 | | 160 | 119 | 34 | 7 | 16 | |
| 9 | | 159 | 115 | 36 | 8 | 18 | |
| 9 | | 159 | 118 | 34 | 7 | 18 | |
| 9 | | 159 | 115 | 37 | 7 | 18 | |
| 9 | | 159 | 117 | 34 | 8 | 18 | |
| 9 | | 159 | 117 | 34 | 8 | 18 | |
| 9 | | 159 | 119 | 33 | 7 | 18 | |
| 9 | | 159 | 116 | 36 | 7 | 19 | |
| 10 | | 158 | 117 | 35 | 6 | 18 | |
| 10 | | 158 | 122 | 30 | 6 | 19 | |
| 10 | | 158 | 118 | 34 | 6 | 18 | |
| 11 | | 155 | 109 | 38 | 8 | 20 | |
| 12 | | 152 | 110 | 36 | 6 | 24 | |
| 12 | | 152 | 114 | 31 | 7 | 26 | |
| 13 | | 151 | 106 | 38 | 7 | 23 | |
| 14 | | 149 | 106 | 35 | 8 | 23 | |
| 15 | | 146 | 101 | 37 | 8 | 25 | |
| 15 | | 146 | 102 | 37 | 7 | 26 | |
| 16 | | 144 | 106 | 31 | 7 | 24 | |
| 16 | | 144 | 105 | 33 | 6 | 18 | |
| 17 | | 142 | 103 | 30 | 9 | 32 | |
| 18 | | 141 | 102 | 32 | 7 | 29 | |
| 19 | | 137 | 98 | 33 | 6 | 30 | |
| 19 | | 137 | 102 | 30 | 5 | 32 | |
| 19 | | 137 | 97 | 34 | 6 | 29 | |
| 20 | | 136 | 101 | 29 | 6 | 30 | |
| 21 | | 135 | 100 | 30 | 5 | 36 | |
| 21 | | 135 | 93 | 39 | 3 | 33 | |
| 21 | | 135 | 95 | 34 | 6 | 35 | |
| 22 | | 134 | 99 | 30 | 5 | 34 | |
| 23 | | 132 | 90 | 37 | 5 | 33 | |
| 24 | | 131 | 99 | 26 | 6 | 34 | |
| 25 | | 130 | 91 | 34 | 5 | 33 | |
| 25 | | 130 | 87 | 38 | 5 | 37 | |
| 26 | | 128 | 93 | 30 | 5 | 39 | |
| 26 | | 128 | 95 | 27 | 6 | 40 | |
| 26 | | 128 | 93 | 29 | 6 | 37 | |
| 27 | | 127 | 94 | 28 | 5 | 36 | |
| 28 | | 125 | 88 | 33 | 4 | 37 | |
| 29 | | 124 | 87 | 34 | 3 | 41 | |
| 30 | | 122 | 91 | 27 | 4 | 40 | |
| 31 | | 121 | 80 | 39 | 2 | 47 | |
| 31 | | 121 | 86 | 29 | 6 | 41 | |
| 32 | | 119 | 85 | 32 | 2 | 42 | |
| 33 | | 118 | 81 | 34 | 3 | 43 | |
| 34 | | 117 | 80 | 34 | 3 | 44 | |
| 34 | | 117 | 80 | 35 | 2 | 46 | |
| 34 | | 117 | 78 | 33 | 6 | 62 | |
| 34 | | 117 | 75 | 34 | 8 | 43 | |
| 35 | | 116 | 79 | 33 | 4 | 41 | |
| 36 | | 115 | 81 | 31 | 3 | 44 | |
| 36 | | 115 | 81 | 30 | 4 | 44 | |
| 36 | | 115 | 69 | 41 | 5 | 60 | |
| 36 | | 115 | 82 | 30 | 3 | 45 | |
| 37 | | 114 | 82 | 28 | 4 | 46 | |
| 38 | | 112 | 79 | 30 | 3 | 47 | |
| 38 | | 112 | 71 | 38 | 3 | 50 | |
| 39 | | 111 | 74 | 34 | 3 | 50 | |
| 39 | | 111 | 75 | 33 | 3 | 47 | |
| 40 | | 110 | 75 | 33 | 2 | 54 | |
| 40 | | 110 | 73 | 33 | 4 | 47 | |
| 41 | | 108 | 74 | 31 | 3 | 52 | |
| 41 | | 108 | 69 | 36 | 3 | 47 | |
| 42 | | 106 | 69 | 34 | 3 | 48 | |
| 42 | | 106 | 70 | 31 | 5 | 68 | |
| 43 | | 98 | 57 | 37 | 4 | 76 | |
| 43 | | 98 | 60 | 33 | 5 | 71 | |
| 44 | | 89 | 59 | 26 | 4 | 74 | |
| 45 | | 88 | 56 | 30 | 2 | 66 | |
| 46 | | 87 | 49 | 34 | 4 | 86 | |
| 46 | | 87 | 48 | 35 | 4 | 78 | |
| 46 | | 87 | 52 | 31 | 4 | 80 | |
| 47 | | 86 | 56 | 26 | 4 | 75 | |
| 47 | | 86 | 53 | 29 | 4 | 78 | |
| 48 | | 83 | 44 | 37 | 2 | 85 | |
| 48 | | 83 | 41 | 38 | 4 | 86 | |
| 48 | | 83 | 45 | 34 | 4 | 86 | |
| 48 | | 83 | 48 | 32 | 3 | 78 | |
| 49 | | 82 | 49 | 30 | 3 | 77 | |
| 49 | | 82 | 48 | 29 | 5 | 79 | |
| 49 | | 82 | 40 | 37 | 5 | 83 | |
| 50 | | 81 | 42 | 36 | 3 | 88 | |
| 51 | | 80 | 45 | 31 | 4 | 84 | |
| 52 | | 79 | 50 | 27 | 2 | 75 | |
| 53 | | 77 | 47 | 24 | 6 | 91 | |
| 54 | | 76 | 43 | 30 | 3 | 84 | |
| 55 | | 74 | 34 | 37 | 3 | 91 | |
| 56 | | 73 | 44 | 25 | 4 | 92 | |
| 56 | | 73 | 37 | 32 | 4 | 86 | |
| 56 | | 73 | 37 | 33 | 3 | 85 | |
| 57 | | 72 | 35 | 35 | 2 | 85 | |
| 57 | | 72 | 42 | 27 | 3 | 92 | |
| 58 | | 71 | 31 | 37 | 3 | 88 | |
| 58 | | 71 | 43 | 25 | 3 | 91 | |
| 58 | | 71 | 38 | 31 | 2 | 89 | |
| 59 | | 70 | 34 | 34 | 2 | 93 | |
| 59 | | 70 | 39 | 29 | 2 | 95 | |
| 59 | | 70 | 36 | 31 | 3 | 93 | |
| 60 | | 69 | 41 | 26 | 2 | 94 | |
| 61 | | 68 | 43 | 23 | 2 | 99 | |
| 62 | | 66 | 42 | 22 | 2 | 94 | |
| 62 | | 66 | 36 | 28 | 2 | 90 | |
| 62 | | 66 | 36 | 27 | 3 | 90 | |
| 62 | | 66 | 38 | 24 | 4 | 99 | |
| 63 | | 65 | 37 | 27 | 1 | 97 | |
| 63 | | 65 | 43 | 21 | 1 | 96 | |
| 64 | | 64 | 27 | 35 | 2 | 93 | |
| 64 | | 64 | 28 | 33 | 3 | 99 | |
| 64 | | 64 | 35 | 28 | 1 | 99 | |
| 65 | | 63 | 29 | 32 | 2 | 97 | |
| 66 | | 62 | 30 | 30 | 2 | 93 | |
| 67 | | 61 | 25 | 34 | 2 | 100 | |
| 67 | | 61 | 36 | 23 | 2 | 101 | |
| 68 | | 60 | 32 | 27 | 1 | 100 | |
| 68 | | 60 | 39 | 20 | 1 | 101 | |
| 69 | | 58 | 27 | 28 | 3 | 93 | |
| 69 | | 58 | 27 | 29 | 2 | 102 | |
| 69 | | 58 | 23 | 32 | 3 | 97 | |
| 70 | | 57 | 26 | 29 | 2 | 99 | |
| 71 | | 56 | 30 | 25 | 1 | 101 | |
| 71 | | 56 | 22 | 32 | 2 | 103 | |
| 71 | | 56 | 27 | 26 | 3 | 105 | |
| 71 | | 56 | 29 | 26 | 1 | 101 | |
| 72 | | 55 | 32 | 22 | 1 | 98 | |
| 73 | | 54 | 21 | 31 | 2 | 99 | |
| 73 | | 54 | 27 | 25 | 2 | 101 | |
| 74 | | 53 | 21 | 29 | 3 | 96 | |
| 74 | | 53 | 28 | 24 | 1 | 99 | |
| 74 | | 53 | 25 | 27 | 1 | 102 | |
| 74 | | 53 | 30 | 22 | 1 | 102 | |
| 75 | | 52 | 17 | 33 | 2 | 101 | |
| 75 | | 52 | 16 | 34 | 2 | 105 | |
| 75 | | 52 | 19 | 31 | 2 | 102 | |
| 75 | | 52 | 23 | 25 | 4 | 100 | |
| 76 | | 51 | 30 | 19 | 2 | 104 | |
| 77 | | 50 | 22 | 25 | 3 | 104 | |
| 77 | | 50 | 22 | 27 | 1 | 106 | |
| 77 | | 50 | 26 | 23 | 1 | 106 | |
| 77 | | 50 | 19 | 28 | 3 | 104 | |
| 77 | | 50 | 15 | 33 | 2 | 101 | |
| 78 | | 49 | 20 | 28 | 1 | 106 | |
| 78 | | 49 | 15 | 31 | 3 | 103 | |
| 79 | | 48 | 20 | 26 | 2 | 105 | |
| 79 | | 48 | 20 | 25 | 3 | 104 | |
| 80 | | 47 | 18 | 28 | 1 | 109 | |
| 80 | | 47 | 15 | 30 | 2 | 105 | |
| 80 | | 47 | 19 | 26 | 2 | 107 | |
| 81 | | 46 | 24 | 21 | 1 | 108 | |
| 82 | | 45 | 15 | 28 | 2 | 110 | |
| 83 | | 44 | 11 | 31 | 2 | 109 | |
| 84 | | 43 | 16 | 26 | 1 | 113 | |
| 84 | | 43 | 13 | 27 | 3 | 113 | |
| 84 | | 43 | 26 | 16 | 1 | 111 | |
| 84 | | 43 | 17 | 25 | 1 | 114 | |
| 84 | | 43 | 19 | 21 | 3 | 108 | |
| 85 | | 42 | 12 | 27 | 3 | 107 | |
| 86 | | 40 | 11 | 27 | 2 | 109 | |
| 86 | | 40 | 13 | 25 | 2 | 113 | |
| 86 | | 40 | 9 | 29 | 2 | 109 | |
| 86 | | 40 | 12 | 26 | 2 | 113 | |
| 87 | | 39 | 12 | 25 | 2 | 107 | |
| 88 | | 36 | 17 | 17 | 2 | 113 | |
| 88 | | 36 | 11 | 23 | 2 | 114 | |
| 89 | | 35 | 9 | 24 | 2 | 117 | |
| 90 | | 33 | 11 | 21 | 1 | 118 | |
| 91 | | 32 | 10 | 20 | 2 | 115 | |
| 92 | | 31 | 8 | 21 | 2 | 119 | |
| 93 | | 28 | 7 | 19 | 2 | 124 | |
| 94 | | 26 | 4 | 20 | 2 | 122 |
Frequently asked questions
What is the strongest passport in 2026?
United Arab Emirates has the strongest passport in our 2026 ranking. Its holders can enter 168 destinations without arranging a visa in advance.
How is the passport ranking calculated?
Each passport gets a mobility score: the number of destinations its holders can enter visa-free, with a visa on arrival, or with an electronic travel authorisation (eTA). Destinations that need an e-Visa or an embassy visa do not count.
Which passport is the weakest in 2026?
Afghanistan is at the bottom of the ranking, with easy access to 26 destinations.